もっと驚くことに、チャンネル登録日が2020年1月30日だよ
初投稿が2020年12月01日なのでたったの9日で、もう既に104万人になってる。
この記事の【目 次】
しかし、エガちゃんスゴすぎる。
こんなに早くチャンネル登録者100万人を達成するなんて・・・・!
そこで、一般YouTuberと芸能人YouTuberの、チャンネル登録者100万人に到達した日数を調べて見ました。
現在、日本国内でYouTubeのチャンネル数が40~50万ぐらいあるとされてます。
その中で、チャンネル登録者が100万人を達成しているのは150人程度しかいません。
つまり全体の0.33%で3000人に一人の割合です。
でっ、今回に江頭2:50さんがチャンネル開設からわずか9日で登録者を100万人を達成しています。
これは誰にも出来ることではありません。
私も、エガちゃんのチャンネルを見ましたが、今までにないスタイルの動画作りで、思わず次の動画が見たくなります。
ただ、おしいのがエガちゃんの場合は、Google AdSense広告申請に立て続けに審査に落ちてることです。今後の審査はわかりませんが?
チャンネル登録者が100万人を達成していれば、月にすごい収入になるハズです。
1 | 嵐(ARASHI) | 28時間 | 2019年10月09日~2019年10月10日 |
2 | 江頭2:50(エガちゃんねる) | 9日 | 2020年02月01日~2020年02月09日 |
3 | 本田翼(ほんだのばいく) | 18日 | 2018年09月22日~2018年10月09日 |
4 | 中田敦彦のYouTube大学 | 138日 | 2019年10月09日~2019年10月10日 |
5 | ヒカル | 271日 | 2019年10月09日~2019年10月10日 |
6 | カジサック | 283日 | 2018年10月01日~2019年07月11日 |
7 | レペゼン地球 | 325日 | 2020年02月01日~2020年02月09日 |
8 | マックスむらい | 346日 | 2018年09月22日~2018年10月09日 |
9 | スカイピース | 369日 | 2019年10月09日~2019年10月10日 |
10 | チャンネルがーどまん | 370日 | 2019年10月09日~2019年10月10日 |
11 | キズナアイ(A.I.Channel) | 382日 | 2016年12月01日~2017年12月17日 |
12 | カルマ | 520日 | 2018年03月20日~2019年08月21日 |
13 | 禁断ボーイズ | 536日 | 2015年09月30日~2017年03月18日 |
14 | さんこいち | 558日 | 2017年03月22日~2018年09月30日 |
15 | 圧倒的不審者の極み! | 577日 | 2016年12月22日~2018年07月21日 |
16 | よきき | 592日 | 2017年01月01日~2018年08月15日 |
17 | 水溜りボンド | 624日 | 2015年01月01日~2016年09月16日 |
18 | 木下ゆうか | 646日 | 2014年05月28日~2016年03月03日 |
19 | 輝夜月(かぐやるな) | 665日 | 2017年12月10日~2019年10月05日 |
20 | えむれなチャンネル | 699日 | 2016年09月09日~2018年08月08日 |
21 | きまぐれクック | 778日 | 2016年07月27日~2018年09月12日 |
22 | はじめしゃちょー | 860日 | 2012年08月31日~2015年01月07日 |
23 | ラファエル | 880日 | 2014年11月22日~2017年04月19日 |
24 | ジュキヤ | 887日 | 2017年03月29日~2019年09月01日 |
25 | ボンボンTV | 903日 | 2015年07月31日~2018年01月18日 |
26 | おぴぴ(怪盗ピンキー) | 910日 | 2015年01月02日~2017年06月29日 |
27 | ヒカキンTV | 917日 | 2011年07月19日~2014年01月20日 |
28 | 東海オンエア | 931日 | 2013年10月15日~2016年05月02日 |
29 | ゆきりぬ | 979日 | 2017年07月20日~2019年03月25日 |
30 | ヴァンゆんチャンネル | 1068日 | 2016年04月09日~2019年03月13日 |
意外なのが『ヒカキンTV』917日で『はじめ社長』が860日で100万人達成は、いささか驚きです。もっと早いと思ってました。
This website uses cookies.